Rollerflex™ TX Low Temperature Suction Hose
| Item # | I. D. | O. D. | Standard Length | Working PSI at 70°F | Vac Rating at 70°F | Bend Radius | Weight/CFT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-112 | 1 1/2 " | 1 13/16 " | 100 FT | 75 | 28 in/Hg | 4 " | 42 lbs | |
| TX-200 | 2 " | 2 3/8 " | 100 FT | 70 | 28 in/Hg | 5 " | 58 lbs | |
| TX-212 | 2 1/2 " | 2 7/8 " | 100 FT | 65 | 28 in/Hg | 7 " | 80 lbs | |
| TX-300 | 3 " | 3 7/16 " | 100 FT | 50 | 28 in/Hg | 8 " | 110 lbs | |
| TX-400 | 4 " | 4 1/2 " | 100 FT | 40 | 28 in/Hg | 10 " | 185 lbs |

