Set-Screw Connectors
| Item # | Trade Size | K.O. Size | Standard Package | Weight Per Pkg. | Dim. A | Dim. B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88801 | 1/2 " | 1/2 " | 50/500 | 25 | 0.74 | 0.95 | |
| 88802 | 3/4 " | 3/4 " | 25/250 | 33 | 0.88 | 1.11 | |
| 88803 | 1 " | 1 " | 50/200 | 20 | 1.14 | 1.38 | |
| 88804 | 1 1/4 " | 1 1/4 " | 25/100 | 29 | 1.42 | 1.65 | |
| 88805 | 1 1/2 " | 1 1/2 " | 10/40 | 20 | 1.68 | 1.94 | |
| 88806 | 2 " | 2 " | 5/20 | 19 | 2.08 | 2.56 | |
| 88807 | 2 1/2 " | 2 1/2 " | 1 | 9 | 2.88 | 3.25 | |
| 88808 | 3 " | 3 " | 1 | 7 | 3.34 | 3.63 | |
| 88809 | 3 1/2 " | 3 1/2 " | 1 | 3 | 3.75 | 4.13 | |
| 88810 | 4 " | 4 " | 1 | 2 | 4.19 | 4.56 |


