Set-Screw Couplings
| Item # | Trade Size | K.O. Size | Standard Package | Weight Per Pkg. | Dim. A | Dim. B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88811 | 1/2 " | 1/2 " | 50/500 | 40 | 1.53 | 0.94 | |
| 88812 | 3/4 " | 3/4 " | 25/250 | 33 | 1.88 | 1.16 | |
| 88813 | 1 " | 1 " | 50/200 | 40 | 2.00 | 1.43 | |
| 88814 | 1 1/4 " | 1 1/4 " | 25/100 | 40 | 2.50 | 1.84 | |
| 88815 | 1 1/2 " | 1 1/2 " | 10/40 | 24 | 2.88 | 2.07 | |
| 88816 | 2 " | 2 " | 5/20 | 13 | 3.44 | 2.55 | |
| 88817 | 2 1/2 " | 2 1/2 " | 1 | 7 | 3.99 | 3.30 | |
| 88818 | 3 " | 3 " | 1 | 2 | 4.55 | 3.94 | |
| 88819 | 3 1/2 " | 3 1/2 " | 1 | 3 | 4.82 | 4.45 | |
| 88820 | 4 " | 4 " | 1 | 3 | 5.24 | 4.97 |


