Item No. | Description | Size | UPC | Pkg | Spec sheet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3/8" | 658746887012 | 100 | ||||
1/2" | 658746887036 | 100 | ||||
658746887043 | 200 | |||||
3/4" | 658746887050 | 100 | ||||
658746887067 | 100 | |||||
1" | 658746887074 | 25 | ||||
1-1/4" | 658746887098 | 25 | ||||
1-1/2" | 658746887111 | 10 | ||||
2" | 658746887135 | 10 | ||||
2-1/2" | 658746887296 | 5 | ||||
3" | 658746887319 | 1 | ||||
4" | 658746887357 | 1 |
Looking for a different zinc die cast liquid tight connectors part? See all 24 part numbers in Zinc Die Cast Liquid Tight Connectors →







